社名: | Voltaiyo株式会社 |
英語名: | Voltaiyo K.K. |
代表取締役: | 伊藤 雅哉 |
業務内容: | 再生可能エネルギープロジェクトの開発、建設、操業 |
子会社: | Voltaiyoエンジニアリング株式会社 |
Voltaiyo Engineering KK |
2025-09 | オブトンジャパン合同会社とオブトンジャパンAM株式会社が合併、社名をVoitaiyo株式会社に変更。 オブトンジャパンエンジニアリング株式会社はVoltaiyoエンジニアリング株式会社に社名変更。 |
2024-06 | Obton A/SがBCPGジャパンを買収、オブトンジャパンAM株式会社に、BCPGエンジニアリング株式会社はオブトンジャパンエンジニアリングに社名変更。 |
2023-04 | BCPGJapan東京都港区愛宕の現本社に移転 |
2021-09 | デンマーク Obton A/Sの日本法人オブトンジャパン合同会社設立 |
2016-02 | タイBCPGがサンエジソンジャパンを買収、会社名をビージーピージージャパン株式会社に変更、サンエジソン建設㈱をビーシーピージーエンジニアリング株式会社に社名変更 |
2014-06 | 東京都港区赤坂に移転 |
2014-01 | サンエジソン建設、建設業許可取得 |
2013-11 | 子会社サンエジソン建設株式会社設立 |
2012-06 | 東京都品川区に本社を移転 |
2010-06 | 大阪市北浜に米SunEdison Inc.の100%子会社としてサンエジソンジャパン株式会社を設立 |
2009 | デンマーク、オーフス市にObton A/S設立 |
2009 | MEMC、SunEdisonを買収、太陽光発電事業に参入 |
位置: 福島県白河市
発電容量: 30.9MW
固定買取価格: 40円
操業開始日: 2017年4月
パネルメーカー: LG / Jinko
パワーコンディショナー: TMEIC
位置: 福島県福島市
発電容量: 14.7MW
固定買取価格: 40円
操業開始日: 2017年3月
パネルメーカー: Neo Solar Power
パワーコンディショナー: TMEIC
位置: 大阪府四条畷市
発電容量: 7.5MW (3か所合計)
固定買取価格: 40円/36円
操業開始日: 2018年12月
パネルメーカー: Axitic Engery/HT-SAAE
パワーコンディショナー: TMEIC
位置: 福岡県飯塚市
発電容量: 21.6W
固定買取価格: 36円
操業開始日: 2021年10月
パネルメーカー: Trina_Q
パワーコンディショナー: Huawei
位置: 福島県相馬市
発電容量: 82.6MW
固定買取価格: 36円
操業開始日: 2024年8月
パネルメーカー: Jinko
パワーコンディショナー: TMEIC
位置: 宮城県大崎市
発電容量: 147.0MW
固定買取価格: 36円
操業開始日: 2023年5月
パネルメーカー: Trina
パワーコンディショナー: Huawei
位置: 福島県矢吹町
発電容量: 28.01 MW
固定買取価格: 36円
操操業開始日: 2022年5月
パネルメーカー: Trina
パワーコンディショナー: Huawei